Murata Electronics
Murata Electronics| Modelo do Produto | CSTCR6M00G53Z-R0 | Fabricante | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | CER RES 6.0000MHZ 15PF SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 289890 pcs stock | Ficha de dados | 1.CSTCR6M00G53Z-R0.pdf2.CSTCR6M00G53Z-R0.pdf3.CSTCR6M00G53Z-R0.pdf |
| Digitar | Ceramic | Tamanho / Dimensão | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) |
| Série | CERALOCK® CSTCR | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 3-SMD, Non-Standard | Outros nomes | 490-1218-2 CSTCR6M00G53ZR0 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 9 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 50 Ohms |
| Altura | 0.047" (1.19mm) | Tolerância de frequência | ±0.5% |
| Estabilidade de Freqüência | ±0.2% | Freqüência | 6MHz |
| Características | Built in Capacitor | Descrição detalhada | 6MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 15pF ±0.2% 50 Ohms -40°C ~ 125°C Surface Mount |
| capacidade | 15pF | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



