Murata Electronics
Murata Electronics| Modelo do Produto | CSTCW48M0X51-R0 | Fabricante | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | CER RES 48.0000MHZ 6PF SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 177536 pcs stock | Ficha de dados | 1.CSTCW48M0X51-R0.pdf2.CSTCW48M0X51-R0.pdf3.CSTCW48M0X51-R0.pdf |
| Digitar | Ceramic | Tamanho / Dimensão | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Série | CERALOCK® CSTCW | Embalagem | Original-Reel® |
| Caixa / Gabinete | 3-SMD, Non-Standard | Outros nomes | 490-1206-6 |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 80°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 50 Ohms | Altura | 0.053" (1.34mm) |
| Tolerância de frequência | ±0.5% | Estabilidade de Freqüência | ±0.2% |
| Freqüência | 48MHz | Características | Built in Capacitor |
| Descrição detalhada | 48MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 6pF ±0.2% 50 Ohms -20°C ~ 80°C Surface Mount | capacidade | 6pF |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



