| Modelo do Produto | LGY2F221MELZ | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 220UF 20% 315V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 34623 pcs stock | Ficha de dados | LGY2F221MELZ.pdf |
| Tolerância | 220µF | Superfície Tamanho Mount Terra | 0.394" (10.00mm) |
| Tamanho / Dimensão | 0.866" Dia (22.00mm) | Série | LGY |
| Status de RoHS | Bulk | Corrente de Ondulação - Baixa Frequência | General Purpose |
| ripple atual | Polar | Polarização | Radial, Can - Snap-In |
| Medidas - Conector | 315V | Caixa / Gabinete | - |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 105°C | Número de Capacitores | 1A @ 120Hz |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 18 Weeks | Número de peça do fabricante | LGY2F221MELZ |
| Lifetime @ Temp. | - | Impedância | - |
| Altura - Sentado (Max) | 1.850" (47.00mm) | Descrição expandida | 220µF 315V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In 7000 Hrs @ 105°C |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±20% | Descrição | CAP ALUM 220UF 20% 315V SNAP |
| aplicações | 7000 Hrs @ 105°C | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



