| Modelo do Produto | LKG2A102MESYAK | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 1000UF 20% 100V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 35122 pcs stock | Ficha de dados | LKG2A102MESYAK.pdf |
| Tensão - M | 100V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.787" Dia (20.00mm) |
| Série | LKG | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 2.05A @ 120Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In |
| Outros nomes | 493-16237 | Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 31 Weeks | Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 1.654" (42.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 1000µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1000 Hrs @ 85°C | capacidade | 1000µF |
| aplicações | Audio | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



