| Modelo do Produto | LNX2L562MSEJBN | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 5600UF 20% 550V SCREW | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 472 pcs stock | Ficha de dados | 1.LNX2L562MSEJBN.pdf2.LNX2L562MSEJBN.pdf3.LNX2L562MSEJBN.pdf |
| Tensão - M | 550V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 3.543" Dia (90.00mm) |
| Série | LNX | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 16.6A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 23.24A @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Screw Terminals |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Chassis Mount |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 29 Weeks | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C |
| Espaçamento de condutor | 1.252" (31.80mm) | Altura - Sentado (Max) | 7.598" (193.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 5600µF 550V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 5000 Hrs @ 85°C |
| capacidade | 5600µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



