| Modelo do Produto | LNY2V682MSEG | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 6800UF 20% 350V SCREW | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 2 pcs stock | Ficha de dados | 1.LNY2V682MSEG.pdf2.LNY2V682MSEG.pdf3.LNY2V682MSEG.pdf |
| Tensão - M | 350 V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 2.500' Dia (63.50mm) |
| Série | LNY | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 19.2 A @ 120 Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 26.88 A @ 10 kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Caixa / Gabinete | Radial, Can - Screw Terminals |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Chassis Mount |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Espaçamento de condutor | 1.126' (28.60mm) |
| Altura - Sentado (Max) | 4.921' (125.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| capacidade | 6800 µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



