| Modelo do Produto | TVX1E471MCD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 470UF 20% 25V AXIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Out stock | Ficha de dados | 1.TVX1E471MCD.pdf2.TVX1E471MCD.pdf |
| Tensão - M | 25 V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394' Dia x 1.102' L (10.00mm x 28.00mm) |
| Série | TVX | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 510 mA @ 120 Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 765 mA @ 10 kHz | classificações | - |
| Polarização | - | Caixa / Gabinete | Axial, Can |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Espaçamento de condutor | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| capacidade | 470 µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



