| Modelo do Produto | TVX1V103MDD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 10000UF 20% 35V AXIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 17096 pcs stock | Ficha de dados | 1.TVX1V103MDD.pdf2.TVX1V103MDD.pdf |
| Tensão - M | 35V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | - |
| Série | TVX | classificações | - |
| Polarização | - | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Axial, Can | Outros nomes | 493-14421 TVX1V103MDD-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Espaçamento de condutor | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 10000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| capacidade | 10000µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



