| Modelo do Produto | UKL1V680MPD1TD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 68UF 20% 35V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 685331 pcs stock | Ficha de dados | 1.UKL1V680MPD1TD.pdf2.UKL1V680MPD1TD.pdf |
| Tensão - M | 35V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Série | UKL | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 230mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 460mA @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 493-10520-3 UKL1V680MPD |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 24 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Espaçamento de condutor | 0.138" (3.50mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 68µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| capacidade | 68µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



