| Modelo do Produto | ULD2G2R2MPD1TA | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 2.2UF 20% 400V THRUHOLE | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 221403 pcs stock | Ficha de dados | 1.ULD2G2R2MPD1TA.pdf2.ULD2G2R2MPD1TA.pdf |
| Tensão - M | 400V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Série | ULD | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 40mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 80mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Caixa / Gabinete | Radial, Can |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 24 Weeks | Lifetime @ Temp. | 15000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.138" (3.50mm) | Altura - Sentado (Max) | 0.532" (13.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 2.2µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 15000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 2.2µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



