| Modelo do Produto | UMF1V150MDD1TE | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 15UF 20% 35V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 398875 pcs stock | Ficha de dados | 1.UMF1V150MDD1TE.pdf2.UMF1V150MDD1TE.pdf |
| Tensão - M | 35V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Série | UMF | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 57.5mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 115mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 25 Weeks | Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.098" (2.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 1.3 Ohms | Altura - Sentado (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 15µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 15µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



