| Modelo do Produto | UPJ1A822MHD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 8200UF 20% 10V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 81322 pcs stock | Ficha de dados | 1.UPJ1A822MHD.pdf2.UPJ1A822MHD.pdf |
| Tensão - M | 10V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Série | UPJ | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 2.53A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2.82A @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 493-5526 UPJ1A822MHD-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 22 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.295" (7.50mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 23 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | 1.634" (41.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 8200µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | capacidade | 8200µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



