| Modelo do Produto | UPJ1C101MED1TA | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 100UF 20% 16V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 825789 pcs stock | Ficha de dados | 1.UPJ1C101MED1TA.pdf2.UPJ1C101MED1TA.pdf |
| Tensão - M | 16V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Série | UPJ | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 175mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 265mA @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 18 Weeks | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.098" (2.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 550 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 100µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 100µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



