| Modelo do Produto | UPJ1C122MHD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 1200UF 20% 16V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 279255 pcs stock | Ficha de dados | 1.UPJ1C122MHD.pdf2.UPJ1C122MHD.pdf |
| Tensão - M | 16V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Série | UPJ | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.25A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.43A @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 493-15611 UPJ1C122MHD-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 27 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 60 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | 0.846" (21.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 1200µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | capacidade | 1200µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



