| Modelo do Produto | UPM2F4R7MPD1TD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 4.7UF 20% 315V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 253986 pcs stock | Ficha de dados | 1.UPM2F4R7MPD1TD.pdf2.UPM2F4R7MPD1TD.pdf |
| Tensão - M | 315V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | UPM | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 65mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 104mA @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 493-5328-3 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 26 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 4.7µF 315V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 4.7µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



