| Modelo do Produto | UPS0J222MHD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 2200UF 20% 6.3V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 328108 pcs stock | Ficha de dados | 1.UPS0J222MHD.pdf2.UPS0J222MHD.pdf3.UPS0J222MHD.pdf4.UPS0J222MHD.pdf |
| Tensão - M | 6.3V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Série | UPS | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.088A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.25A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 493-17140 UPS0J222MHD-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 27 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 75 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | 0.866" (22.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 2200µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C | capacidade | 2200µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



