| Modelo do Produto | UPS2V2R2MPD1TD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 2.2UF 20% 350V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 885685 pcs stock | Ficha de dados | 1.UPS2V2R2MPD1TD.pdf2.UPS2V2R2MPD1TD.pdf3.UPS2V2R2MPD1TD.pdf4.UPS2V2R2MPD1TD.pdf |
| Tensão - M | 350V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | UPS | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 31mA @ 120Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Tape & Box (TB) | Caixa / Gabinete | Radial, Can |
| Outros nomes | 493-5415-3 | Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 25 Weeks | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.689" (17.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 2.2µF 350V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | capacidade | 2.2µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



