| Modelo do Produto | UPW0J680MDD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 68UF 20% 6.3V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Out stock | Ficha de dados | 1.UPW0J680MDD.pdf2.UPW0J680MDD.pdf |
| Tensão - M | 6.3 V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.157' Dia (4.00mm) |
| Série | UPW | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 78 mA @ 120 Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 120 mA @ 100 kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Caixa / Gabinete | Radial, Can |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.059' (1.50mm) |
| Impedância | 1.3 Ohms | Altura - Sentado (Max) | 0.433' (11.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | capacidade | 68 µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



