| Modelo do Produto | USV1V100MFD1TP | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 10UF 20% 35V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Out stock | Ficha de dados | 1.USV1V100MFD1TP.pdf2.USV1V100MFD1TP.pdf3.USV1V100MFD1TP.pdf |
| Tensão - M | 35 V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.197' Dia (5.00mm) |
| Série | USV | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 36 mA @ 120 Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.098' (2.50mm) | Altura - Sentado (Max) | 0.315' (8.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | capacidade | 10 µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



