| Modelo do Produto | UVR2A010MDD1TD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 1UF 20% 100V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 1096544 pcs stock | Ficha de dados | 1.UVR2A010MDD1TD.pdf2.UVR2A010MDD1TD.pdf |
| Tensão - M | 100V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Série | UVR | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 21mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 42mA @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Cut Tape (CT) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 493-12811-1 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 18 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Espaçamento de condutor | 0.098" (2.50mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 1µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| capacidade | 1µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



