Nippon Chemi-Con
Nippon Chemi-Con| Modelo do Produto | KZE6.3VB392M12X25LL | Fabricante | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 3900UF 20% 6.3V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não compatível |
| Quantidade Disponível | 4635 pcs stock | Ficha de dados | |
| Tensão - M | 6.3V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Série | KZE | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 2.0775A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2.77A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Impedância | 18 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 0.984" (25.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 3900µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 3900µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



