PULS| Modelo do Produto | ML100.100 | Fabricante | PULS |
|---|---|---|---|
| Descrição | DIN RAIL PWR SUPPLY 100W 24 4.2A | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 560 pcs stock | Ficha de dados | 1.ML100.100.pdf2.ML100.100.pdf |
| Tensão - Saída 4 | - | Tensão - Saída 3 | - |
| Tensão - Saída 2 | - | Tensão - Realização 1 | 24V |
| Tensão - Entrada | 85 ~ 132 VAC, 184 ~ 264 VAC | Digitar | Enclosed |
| Tamanho / Dimensão | 4.06" L x 2.87" W x 2.95" H (103.0mm x 73.0mm x 75.0mm) | Série | MiniLine |
| Potência (Watts) | 100W | Outros nomes | 1736-1012 |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C (With Derating) | Número de saídas | 1 |
| Tipo de montagem | DIN Rail | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Carga mínima exigida | - | Tempo de entrega padrão do fabricante | 2 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Características | Adjustable Output, DC Input Capable, Load Sharing |
| Eficiência | 90% | Descrição detalhada | Enclosed AC DC Converter 1 Output 24V 4.2A 85 ~ 132 VAC, 184 ~ 264 VAC Input |
| Atual - Saída (Max) | 4.2A | aprovações | CB, cCSAus, CE, cULus, cURus |
| aplicações | ITE (Commercial) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



