Panasonic
Panasonic| Modelo do Produto | 35SEK330M | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM POLY 330UF 20% 35V T/H | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 69916 pcs stock | Ficha de dados | 1.35SEK330M.pdf2.35SEK330M.pdf3.35SEK330M.pdf4.35SEK330M.pdf |
| Tensão - M | 35V | Digitar | Polymer |
| Tolerância | ±20% | Superfície Tamanho Mount Terra | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) | Série | OS-CON™, SEK |
| Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 69.5mA @ 120Hz | Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.39A @ 100kHz |
| classificações | - | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | P122629 |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable | Tempo de entrega padrão do fabricante | 13 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 125°C | Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 18 mOhm | Descrição detalhada | 330µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 18 mOhm 1000 Hrs @ 125°C |
| capacidade | 330µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



