Panasonic
Panasonic| Modelo do Produto | ECE-T2AP822EA | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 8200UF 20% 100V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 4868 pcs stock | Ficha de dados | ECE-T2AP822EA.pdf |
| Tensão - M | 100V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Série | T-UP | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 7.05A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 8.108A @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead | Outros nomes | ECET2AP822EA P10037 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Espaçamento de condutor | 0.886" (22.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 2.480" (63.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 mOhm @ 120Hz |
| Descrição detalhada | 8200µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 40 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | capacidade | 8200µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



