Panasonic
Panasonic| Modelo do Produto | ECO-S2HP121BA | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 120UF 20% 500V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 5368 pcs stock | Ficha de dados | ECO-S2HP121BA.pdf |
| Tensão - M | 500V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Série | TS-UP | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.13A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.582A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In | Outros nomes | ECOS2HP121BA P7450 |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 1.969" (50.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.382 Ohm @ 120Hz |
| Descrição detalhada | 120µF 500V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.382 Ohm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | capacidade | 120µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



