Panasonic
Panasonic| Modelo do Produto | EEU-FR1E182S | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 1800UF 20% 25V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 86681 pcs stock | Ficha de dados | EEU-FR1E182S.pdf |
| Tensão - M | 25V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Série | FR | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 2.64A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 3.3A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | EEUFR1E182S P16747 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 15 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.295" (7.50mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 17 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | 0.866" (22.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 1800µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | capacidade | 1800µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



