Panasonic
Panasonic| Modelo do Produto | EEU-TA1A102SB | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 109229 pcs stock | Ficha de dados | EEU-TA1A102SB.pdf |
| Tensão - M | 10V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Série | TA | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 813.8mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.085A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | EEUTA1A102SB |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 15 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 70 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | 0.630" (16.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 1000µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 125°C | capacidade | 1000µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



