Panasonic
Panasonic| Modelo do Produto | EEV-HA1C221UP | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 220UF 20% 16V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não compatível |
| Quantidade Disponível | 379663 pcs stock | Ficha de dados | EEV-HA1C221UP.pdf |
| Tensão - M | 16V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Série | HA | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 150mA @ 120Hz |
| classificações | AEC-Q200 | Polarização | Polar |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD |
| Outros nomes | EEVHA1C221UP PCE3213TR |
Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.402" (10.20mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 220µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 220µF | aplicações | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



