Panasonic
Panasonic| Modelo do Produto | EEV-TG1V471M | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 470UF 20% 35V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 39223 pcs stock | Ficha de dados | EEV-TG1V471M.pdf |
| Tensão - M | 35V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | 0.669" L x 0.669" W (17.00mm x 17.00mm) | Tamanho / Dimensão | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Série | TG | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 715mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.1A @ 100kHz | classificações | AEC-Q200 |
| Polarização | Polar | Embalagem | Cut Tape (CT) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Outros nomes | PCE3690CT |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Espaçamento de condutor | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.650" (16.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 mOhm @ 100kHz | Descrição detalhada | 470µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 80 mOhm @ 100kHz 2000 Hrs @ 125°C |
| capacidade | 470µF | aplicações | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



