Panasonic
Panasonic| Modelo do Produto | EFO-MN3584A4 | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CER RES 3.5800MHZ T/H | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 5779 pcs stock | Ficha de dados | EFO-MN3584A4.pdf |
| Digitar | Ceramic | Tamanho / Dimensão | 0.335" L x 0.158" W (8.50mm x 4.00mm) |
| Série | EFO-MN | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Box - 2 Lead, 5.00mm Pitch | Outros nomes | EFOMN3584A4 PX358MN |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 80°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura | 0.197" (5.00mm) | Tolerância de frequência | ±0.5% |
| Estabilidade de Freqüência | ±0.3% | Freqüência | 3.58MHz |
| Características | - | Descrição detalhada | 3.58MHz Ceramic Resonator ±0.3% -20°C ~ 80°C Through Hole |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



