Rubycon
Rubycon| Modelo do Produto | 100YXH56MEFC8X20 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 56UF 20% 100V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 302674 pcs stock | Ficha de dados | 1.100YXH56MEFC8X20.pdf2.100YXH56MEFC8X20.pdf |
| Tensão - M | 100V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Série | YXH | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 204mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 408mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 26 Weeks | Lifetime @ Temp. | 7000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.138" (3.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 260 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 56µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 56µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



