Rubycon| Modelo do Produto | 10YXG2200MEFCGA12.5X20 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 2200UF 20% 10V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 148837 pcs stock | Ficha de dados | 1.10YXG2200MEFCGA12.5X20.pdf2.10YXG2200MEFCGA12.5X20.pdf |
| Tensão - M | 10V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Série | YXG | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.33A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.9A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 34 Weeks | Lifetime @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 35 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 2200µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 2200µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



