Rubycon| Modelo do Produto | 10ZL100MEFCT15X11 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 1134149 pcs stock | Ficha de dados | 1.10ZL100MEFCT15X11.pdf2.10ZL100MEFCT15X11.pdf |
| Tolerância | 100µF | Superfície Tamanho Mount Terra | 0.079" (2.00mm) |
| Tamanho / Dimensão | 0.197" Dia (5.00mm) | Série | ZL |
| Status de RoHS | Tape & Box (TB) | Corrente de Ondulação - Baixa Frequência | General Purpose |
| ripple atual | Polar | Polarização | Radial, Can |
| Medidas - Conector | 10V | Caixa / Gabinete | - |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Número de Capacitores | 250mA |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 16 Weeks | Número de peça do fabricante | 10ZL100MEFCT15X11 |
| Lifetime @ Temp. | - | Impedância | 300 mOhm |
| Altura - Sentado (Max) | 0.492" (12.50mm) | Descrição expandida | 100µF 10V Aluminum Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±20% | Descrição | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL |
| aplicações | 2000 Hrs @ 105°C | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



