Rubycon| Modelo do Produto | 16PK2200M10X20 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 2200UF 20% 16V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 5575 pcs stock | Ficha de dados | 1.16PK2200M10X20.pdf2.16PK2200M10X20.pdf |
| Tensão - M | 16V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | PK | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.32A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.518A @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-1117 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.846" (21.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 2200µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | capacidade | 2200µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



