Rubycon| Modelo do Produto | 16SGV47M6.3X6.1 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 47UF 20% 16V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 360093 pcs stock | Ficha de dados | 1.16SGV47M6.3X6.1.pdf2.16SGV47M6.3X6.1.pdf3.16SGV47M6.3X6.1.pdf |
| Tensão - M | 16V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Tamanho / Dimensão | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Série | SGV | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 70mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 105mA @ 10kHz | classificações | AEC-Q200 |
| Polarização | - | Embalagem | Original-Reel® |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Outros nomes | 1189-2412-6 |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 24 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.240" (6.10mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 47µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 47µF | aplicações | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



