Rubycon| Modelo do Produto | 180MXC820MEFCSN30X30 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 820UF 20% 180V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 32914 pcs stock | Ficha de dados | 1.180MXC820MEFCSN30X30.pdf2.180MXC820MEFCSN30X30.pdf |
| Tensão - M | 180V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Série | MXC | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 2A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 3A @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In | Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 46 Weeks | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 820µF 180V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C | capacidade | 820µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



