Rubycon| Modelo do Produto | 25YXG1000MEFC10X20 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM RAD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 252834 pcs stock | Ficha de dados | 1.25YXG1000MEFC10X20.pdf2.25YXG1000MEFC10X20.pdf |
| Tensão - M | 25V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | YXG | classificações | - |
| Polarização | Polar | Caixa / Gabinete | Radial, Can |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 1000µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 1000µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



