Rubycon
Rubycon| Modelo do Produto | 25ZLG22MEFCTZ5X7 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 22UF 20% 25V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 1169860 pcs stock | Ficha de dados | 1.25ZLG22MEFCTZ5X7.pdf2.25ZLG22MEFCTZ5X7.pdf |
| Tensão - M | 25V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Série | ZLG | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 63mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 350mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 26 Weeks | Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.079" (2.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 270 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 0.315" (8.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 22µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 22µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



