Rubycon| Modelo do Produto | 25ZLQ1500MEFC10X25 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 1500UF 20% 25V T/H | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 219158 pcs stock | Ficha de dados | 1.25ZLQ1500MEFC10X25.pdf2.25ZLQ1500MEFC10X25.pdf |
| Tensão - M | 25V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | ZLQ | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.5A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2.5A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-3649 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 25 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 15 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 1500µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | capacidade | 1500µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



