Rubycon| Modelo do Produto | 35USG27000MEFCSN35X45 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 27000UF 20% 35V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 24255 pcs stock | Ficha de dados | 1.35USG27000MEFCSN35X45.pdf2.35USG27000MEFCSN35X45.pdf |
| Tensão - M | 35V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Série | USG | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 6.9A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 7.935A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In | Outros nomes | 1189-3914 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 46 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 27000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 85°C |
| capacidade | 27000µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



