Rubycon| Modelo do Produto | 400MXK390MEFCSN25X40 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 390UF 20% 400V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 21817 pcs stock | Ficha de dados | 1.400MXK390MEFCSN25X40.pdf2.400MXK390MEFCSN25X40.pdf |
| Tensão - M | 400V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Série | MXK | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.85A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2.59A @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tray |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In | Outros nomes | 1189-2659 |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 46 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 390µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 390µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



