Rubycon
Rubycon| Modelo do Produto | 50PX3300MEFC18X35.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM RAD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 62486 pcs stock | Ficha de dados | 1.50PX3300MEFC18X35.5.pdf2.50PX3300MEFC18X35.5.pdf |
| Tensão - M | 50V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Série | PX | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.78A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2.047A @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Caixa / Gabinete | Radial, Can |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.295" (7.50mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 3300µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 3300µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



