Rubycon
Rubycon| Modelo do Produto | 6.3ZLG2200MEFC10X23 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 2200UF 20% 6.3V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 219473 pcs stock | Ficha de dados | 1.6.3ZLG2200MEFC10X23.pdf2.6.3ZLG2200MEFC10X23.pdf |
| Tensão - M | 6.3V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | ZLG | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.652A @ 120Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 22 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 4000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 13 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | 0.984" (25.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 2200µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 4000 Hrs @ 105°C | capacidade | 2200µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



