SICK
SICK| Modelo do Produto | OD2-N85W20C2 | Fabricante | SICK |
|---|---|---|---|
| Descrição | SEN DISP 85MM +/-20MM NPN | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 82 pcs stock | Ficha de dados | |
| Tensão - Fornecimento | 12 ~ 24VDC | Campo Visual (Min) | - |
| Campo Visual (Max) | - | Digitar | 2D Laser Displacement Sensor |
| Estilo de acabamento | Cable Leads | Série | OD Value |
| Tipo de sensor | - | Taxa de varredura | - |
| Resolução | - | Outros nomes | 6036605 |
| Temperatura de operação | -10°C ~ 40°C | Tipo de montagem | Chassis Mount |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 3 Weeks | Fonte de luz | - |
| Distância de instalação | 65.0mm ~ 105.0mm | Proteção de entrada | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Tipo de imagem | - | Características | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



