| Modelo do Produto | S-5855ABCA-M5T1U | Fabricante | SII Semiconductor Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrição | SENSOR DIGITAL -40C-60C SOT23-5 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 151838 pcs stock | Ficha de dados | S-5855ABCA-M5T1U.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 1.65 V ~ 5.5 V | Condição de teste | 25°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23-5 | Série | S-5855A |
| Tipo de sensor | Digital, Local | Temperatura de sensoriamento - remoto | - |
| Temperatura de detecção - Local | -40°C ~ 60°C | Resolução | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | SC-74A, SOT-753 |
| Tipo de saída | PWM | Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 20 Weeks | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Características | - | Descrição detalhada | Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 60°C SOT-23-5 |
| Precisão - Maior (Menor) | ±3°C | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



