Samsung Electro-Mechanics America, Inc.
Samsung Electro-Mechanics America, Inc.| Modelo do Produto | RM102PJ105CS | Fabricante | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RESISTOR ARRAY INVERTED CONVEX | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 7178065 pcs stock | Ficha de dados | RM102PJ105CS.pdf |
| Tolerância | ±5% | Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0404 | Tamanho / Dimensão | 0.039" L x 0.039" W (1.00mm x 1.00mm) |
| Série | RM | Resistência-Ratio-Drift | - |
| Relação de Correspondência do Resistor | - | Resistência (Ohms) | 1M |
| Poder por elemento | 62.5mW | Caixa / Gabinete | 0404 (1010 Metric), Concave |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C | Número de resistores | 2 |
| Número de pinos | 4 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 26 Weeks | Altura - Sentado (Max) | 0.018" (0.46mm) |
| Descrição detalhada | 1M Ohm ±5% 62.5mW Power Per Element Isolated 2 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 0404 (1010 Metric), Concave | Tipo de circuito | Isolated |
| aplicações | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



