Samtec, Inc.
Samtec, Inc.| Modelo do Produto | ESQ-113-24-G-T | Fabricante | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | ELEVATED SOCKET STRIPS | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 11162 pcs stock | Ficha de dados | 1.ESQ-113-24-G-T.pdf2.ESQ-113-24-G-T.pdf |
| Regime de tensão | 550VAC | terminação | Solder |
| Estilo | Board to Board | Série | ESQ |
| Espaçamento entre linhas - Acoplamento | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Embalagem | Bulk | Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Numero de linhas | 3 | Número de posições Loaded | All |
| Número de posições | 39 | Tipo de montagem | Through Hole |
| Material de flamabilidade | UL94 V-0 | Acoplado Stacking Heights | - |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 3 Weeks | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diferencial de Transmissão de Dados | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Altura de isolamento | 0.535" (13.60mm) |
| Cor de isolamento | Black | Proteção de entrada | - |
| Características | - | Tipo de fixação | Push-Pull |
| Descrição detalhada | 39 Position Elevated Socket Connector Through Hole | Potência nominal | 5.7A per Contact |
| Tipo de Contato | Forked | Forma do contato | Square |
| material de contato | Phosphor Bronze | Comprimento do contato - Pós | 0.380" (9.65mm) |
| Espessura de acabamento de contato - Pós | 3.00µin (0.076µm) | Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | 20.0µin (0.51µm) |
| Concluir contato - Post | Gold | Acabamento de contato - Acoplamento | Gold |
| Tipo de conector | Elevated Socket | aplicações | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



