SiTime
SiTime| Modelo do Produto | SIT1618AAU1-28S | Fabricante | SiTime |
|---|---|---|---|
| Descrição | OSC MEMS | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 9022 pcs stock | Ficha de dados | 1.SIT1618AAU1-28S.pdf2.SIT1618AAU1-28S.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 2.8V | Digitar | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Tamanho / Dimensão | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Série | SiT1618 | classificações | - |
| Tipo Programmable | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead |
| Saída | LVCMOS, LVTTL | Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura | 0.030" (0.76mm) |
| Função | Standby | Estabilidade de Frequência (Total) | - |
| Estabilidade de Freqüência | ±20ppm, ±25ppm, ±30ppm, ±50ppm | Descrição detalhada | XO (Standard) LVCMOS, LVTTL 7.3728MHz ~ 48MHz Programmable Oscillator 2.8V Standby 4-SMD, No Lead |
| Atual - Abastecimento (Max) | 4.5mA | Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 8.5µA |
| Ressonador Base | MEMS | Faixa de frequência disponíveis | 7.3728MHz ~ 48MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



