SiTime
SiTime| Modelo do Produto | SIT8208AC-82-18S-4.000000X | Fabricante | SiTime |
|---|---|---|---|
| Descrição | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 1.8V, 4 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 61097 pcs stock | Ficha de dados | SIT8208AC-82-18S-4.000000X.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 1.8V | Digitar | XO (Standard) |
| Série | SiT8208 | classificações | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead |
| Saída | LVCMOS, LVTTL | Temperatura de operação | -20°C ~ 70°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 5 Weeks | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.039" (1.00mm) | Função | Standby (Power Down) |
| Estabilidade de Freqüência | ±25ppm | Freqüência | 4MHz |
| Descrição detalhada | 4MHz XO (Standard) LVCMOS, LVTTL Oscillator 1.8V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead | Atual - Abastecimento (Max) | 31mA |
| Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 10µA | Ressonador Base | MEMS |
| Faixa de puxe absoluto (APR) | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



