UDOO| Modelo do Produto | SB02-3700-0000-C0 | Fabricante | UDOO |
|---|---|---|---|
| Descrição | SBC - UDOO X86 ADVANCED W/ INTEL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 535 pcs stock | Ficha de dados | SB02-3700-0000-C0.pdf |
| watchdog timer | - | Saídas de vídeo | HDMI, MiniDP |
| USB | USB 3.0 (3) | A interface de armazenamento | eMMC, SSD |
| Velocidade | 2.24GHz | Tamanho / Dimensão | 4.72" x 3.35" (120mm x 85mm) |
| Série | AdvanceD Thermofuse | RAM Capacidade / Instalado | 4GB/4GB |
| Potência (Watts) | - | Outros nomes | 1485-1015 SB02-3700-0000-C0-ND |
| Número de núcleos | 4 | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fator de forma | - |
| Ethernet | GbE | Linhas Digital I / O | 20 |
| core Processor | Celeron N3160 | Tipo de refrigeração | - |
| Entrada Analógica: Saída | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



